The Toyota Camry tops the list of the most common vehicles to own in Texas. This mirrors nationwide data from EverQuote, which also shows the Camry as the most-owned car in the U.S.
Rank | In Texas | Nationwide |
---|---|---|
1 | Toyota Camry | Toyota Camry |
2 | Ford F150 | Nissan Altima |
3 | Nissan Altima | Honda Accord |
4 | Chevrolet Silverado | Toyota Corolla |
5 | Toyota Corolla | Honda Civic |
6 | Honda Accord | Hyundai Sonata |
7 | Honda Civic | Chevrolet Silverado |
8 | Ford Focus | Ford F150 |
9 | Ford Fusion | Ford Fusion |
10 | Nissan Sentra | Chevrolet Malibu |
11 | Chevrolet Malibu | Chevrolet Impala |
12 | Nissan Versa | Hyundai Elantra |
13 | Hyundai Sonata | Ford Focus |
14 | Dodge Ram | Ford Escape |
15 | Chevrolet Impala | Honda CR-V |
16 | Hyundai Elantra | Nissan Sentra |
17 | Ford Escape | Chevrolet Cruze |
18 | Nissan Rogue | Toyota RAV4 |
19 | Chevrolet Cruze | Chevrolet Equinox |
20 | Chrysler 200 | Toyota Prius |
21 | Dodge Charger | Nissan Rogue |
22 | Kia Soul | Nissan Versa |
23 | Toyota RAV4 | Kia Optima |
24 | Honda CR-V | Chrysler 200 |
25 | GMC Sierra | Dodge Charger |
26 | Chevrolet Equinox | Kia Soul |
27 | Toyota Tundra | Volkswagen Jetta |
28 | Kia Forte | Dodge Ram |
29 | Ford Mustang | Kia Forte |
30 | Volkswagen Jetta | Chrysler Town & Country |
Source: EverQuote. Based on vehicles owned by users requesting quotes between Jan. 1, 2016, and April 1, 2018. Data is based on users with vehicle model years 2007 and newer. |
Updated July 3, 2018